品牌 | OMEGA傳感器 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,油氣傳輸 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 10MPa | 精度等級 | 1.0 |
安裝結構型式 | 直接安裝 | 公稱直徑 | 1mm |
環境溫度 | 40℃ | 外形尺寸 | 1mm |
輸出信號 | 開關信號 | 表盤尺寸 | 63mm |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
接液材質 | 鋁 | 精度 | 其他 |
殼體結構 | 標準型/帶堅固前擋板的安全型 | 外殼材質 | 鋁 |
產品描述
4000系列Capsuhelic®差壓表可快速準確地對差壓現場指示,用于液體過濾器的差壓、儲罐液位以及其它壓力、真空或差壓的應用場合。由差壓表自帶的膜盒來測量差壓,可用于當系統壓力高達500 psig時來測量低至0.1英寸水柱的差壓。 注:可用于氫氣,請訂購橡膠隔膜,壓力必須小于35psi。